Welcome to Baduk Go Weiqi Ratings
The ratings are based on 4562 games from 2021-07-07 to 2022-07-06.
Quicklinks
How to compute predicted win percentange
Biggest Movers today in top 100
Top 100
Rank | Name | Rating | Games Played | Region | Sex | Age | Hanzi (汉字) Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin Jinseo | 3838 | 102 | KOR | Male | 22.3 | 申眞諝 |
2 | Ke Jie | 3717 | 44 | CHN | Male | 24.9 | 柯潔 |
3 | Park Junghwan | 3677 | 88 | KOR | Male | 29.5 | 朴廷桓 |
4 | Ding Hao | 3674 | 49 | CHN | Male | 22.1 | 丁浩 |
5 | Mi Yuting | 3663 | 61 | CHN | Male | 26.5 | 芈昱廷 |
6 | Fan Tingyu | 3660 | 46 | CHN | Male | 25.9 | 范廷鈺 |
7 | Byun Sangil | 3646 | 76 | KOR | Male | 25.5 | 卞相壹 |
8 | Wang Xinghao | 3629 | 26 | CHN | Male | 18.4 | 王星昊 |
9 | Li Xuanhao | 3625 | 51 | CHN | Male | 27.4 | 李軒豪 |
10 | Iyama Yuta | 3602 | 48 | JPN | Male | 33.1 | 井山裕太 |
11 | Peng Liyao | 3597 | 33 | CHN | Male | 30.5 | 彭立尭 |
12 | Yang Dingxin | 3582 | 46 | CHN | Male | 23.7 | 楊鼎新 |
13 | Dang Yifei | 3575 | 31 | CHN | Male | 28.1 | 党毅飛 |
14 | Lee Donghoon | 3575 | 52 | KOR | Male | 24.4 | 李東勲 |
15 | Gu Zihao | 3556 | 38 | CHN | Male | 24.3 | 辜梓豪 |
16 | Kim Myounghoon | 3555 | 45 | KOR | Male | 25.3 | 金明訓 |
17 | Fan Yin | 3548 | 27 | CHN | Male | missing | 范胤 |
18 | Zhang Tao | 3544 | 23 | CHN | Male | 31.3 | 張涛 |
19 | Huang Yunsong | 3535 | 48 | CHN | Male | 25.5 | 黄雲嵩 |
20 | Zhao Chenyu | 3526 | 37 | CHN | Male | 23.1 | 趙晨宇 |
21 | Li Weiqing | 3525 | 27 | CHN | Male | 22.3 | 李維清 |
22 | Hsu Chiayuan | 3524 | 47 | TWN | Male | 24.5 | 許家元 |
23 | Lian Xiao | 3518 | 46 | CHN | Male | 28.3 | 連笑 |
24 | Kang Dongyun | 3517 | 65 | KOR | Male | 33.5 | 姜東潤 |
25 | Shin Minjun | 3516 | 71 | KOR | Male | 23.5 | 申旻埈 |
26 | Ichiriki Ryo | 3512 | 63 | JPN | Male | 25.1 | 一力遼 |
27 | Xie Ke | 3511 | 36 | CHN | Male | 22.5 | 謝科 |
28 | Park Yeonghun | 3511 | 34 | KOR | Male | 37.3 | 朴永訓 |
29 | Tuo Jiaxi | 3510 | 35 | CHN | Male | 31.5 | 柁嘉熹 |
30 | Han Seungjoo | 3509 | 46 | KOR | Male | 25.6 | 韓昇周 |
31 | Kim Jiseok | 3507 | 70 | KOR | Male | 33.1 | 金志錫 |
32 | Li Qincheng | 3500 | 31 | CHN | Male | 23.7 | 李欽誠 |
33 | Park Geunho | 3499 | 35 | KOR | Male | 24.1 | 朴鍵昊 |
34 | Liao Yuanhe | 3487 | 31 | CHN | Male | 21.6 | 廖元赫 |
35 | Jin Yucheng | 3477 | 16 | CHN | Male | 18.0 | 金禹丞 |
36 | Yang Kaiwen | 3475 | 21 | CHN | Male | missing | 楊楷文 |
37 | Yu Zhengqi | 3471 | 43 | TWN | Male | 27.1 | 余正麒 |
38 | Chen Haoxin | 3469 | 16 | CHN | Male | 18.5 | 陳豪鑫 |
39 | Shi Yue | 3461 | 32 | CHN | Male | 31.5 | 時越 |
40 | Xu Jiayang | 3460 | 24 | CHN | Male | missing | 許嘉陽 |
41 | Seol Hyunjun | 3459 | 44 | KOR | Male | 23.4 | 偰玹準 |
42 | Park Hamin | 3455 | 46 | KOR | Male | 24.4 | 朴河旼 |
43 | Tong Mengcheng | 3450 | 35 | CHN | Male | 26.2 | 童夢成 |
44 | Lee Changseok | 3446 | 52 | KOR | Male | 26.2 | 李昌錫 |
45 | Tu Xiaoyu | 3436 | 28 | CHN | Male | missing | 屠暁宇 |
46 | Tang Weixing | 3423 | 34 | CHN | Male | 29.5 | 唐韋星 |
47 | Shibano Toramaru | 3418 | 45 | JPN | Male | 22.7 | 芝野虎丸 |
48 | Han Yizhou | 3416 | 13 | CHN | Male | missing | 韓一洲 |
49 | Park Joonhoon | 3415 | 25 | KOR | Male | 22.5 | 朴鐘勲 |
50 | Hong Mujin | 3414 | 25 | KOR | Male | 28.2 | 洪茂鎭 |
51 | Xu Haohong | 3412 | 71 | TWN | Male | 21.2 | 許皓鋐 |
52 | Chen Yaoye | 3411 | 14 | CHN | Male | 32.6 | 陳耀燁 |
53 | Choi Cheolhan | 3411 | 25 | KOR | Male | 37.3 | 崔哲瀚 |
54 | Weon Seongjin | 3410 | 82 | KOR | Male | 37.0 | 元晟溱 |
55 | Chen Zijian | 3409 | 19 | CHN | Male | missing | 陳梓健 |
56 | Xie Erhao | 3404 | 23 | CHN | Male | 23.8 | 謝爾豪 |
57 | Park Jinsol | 3402 | 29 | KOR | Male | 35.9 | 朴進率 |
58 | Tan Xiao | 3400 | 34 | CHN | Male | 29.3 | 檀嘯 |
59 | Yi Lingtao | 3397 | 18 | CHN | Male | 22.1 | 伊淩濤 |
60 | An Sungjoon | 3396 | 44 | KOR | Male | 30.8 | 安成浚 |
61 | Heo Youngrak | 3396 | 17 | KOR | Male | 26.4 | 許栄珞 |
62 | Wang Yuanjun | 3392 | 47 | TWN | Male | 26.3 | 王元均 |
63 | Kang Seungmin | 3378 | 36 | KOR | Male | 27.6 | 姜昇旼 |
64 | Ida Atsushi | 3374 | 18 | JPN | Male | 28.3 | 伊田篤史 |
65 | Kim Seongjae | 3374 | 22 | KOR | Male | 29.9 | 金昇宰 |
66 | Wang Zejin | 3361 | 13 | CHN | Male | missing | 王沢錦 |
67 | Lee Jihyun | 3353 | 25 | KOR | Female | 43.2 | 李志賢 |
68 | Hong Seongji | 3345 | 24 | KOR | Male | 34.9 | 洪性志 |
69 | Rong Yi | 3341 | 13 | CHN | Male | 27.7 | 戎毅 |
70 | Wi Taewoong | 3339 | 25 | KOR | Male | 28.5 | 魏太雄 |
71 | Lee Hyunho | 3338 | 16 | KOR | Male | 34.1 | 李賢虎 |
72 | Park Minkyu | 3337 | 23 | KOR | Male | missing | 朴珉奎 |
73 | Sada Atsushi | 3335 | 41 | JPN | Male | 26.6 | 佐田篤史 |
74 | Chen Xian | 3333 | 27 | CHN | Male | 25.2 | 陳賢 |
75 | Murakawa Daisuke | 3332 | 20 | JPN | Male | 31.6 | 村川大介 |
76 | Kim Jinhyu | 3332 | 26 | KOR | Male | 26.5 | 金眞輝 |
77 | Park Sangjin | 3331 | 33 | Unknown | 21.1 | 朴常鎭 | |
78 | Han Sanghoon | 3326 | 31 | KOR | Male | 34.2 | 韓尚勲 |
79 | Choi Jaeyoung | 3326 | 26 | KOR | Male | 25.3 | 崔宰栄 |
80 | Choi Jeong | 3322 | 93 | KOR | Female | 25.8 | 崔精 |
81 | Yun Chanhee | 3321 | 38 | KOR | Male | 32.2 | 尹燦熙 |
82 | Yamashita Keigo | 3320 | 28 | JPN | Male | 43.9 | 山下敬吾 |
83 | Ryu Minhyung | 3315 | 37 | KOR | Male | 30.8 | 柳珉瀅 |
84 | Lee Yeongkyu | 3309 | 25 | KOR | Male | 34.9 | 李映九 |
85 | Wu Guangya | 3304 | 13 | CHN | Male | 32.0 | 鄔光亜 |
86 | Tao Xinran | 3297 | 23 | CHN | Male | 28.0 | 陶欣然 |
87 | Chen Qirui | 3292 | 49 | TWN | Male | 22.1 | 陳祈睿 |
88 | Lee Wondo | 3292 | 28 | KOR | Male | 33.1 | 李元道 |
89 | Otake Yu | 3285 | 16 | JPN | Male | 20.7 | 大竹優 |
90 | Na Hyun | 3284 | 21 | KOR | Male | 27.4 | 羅玄 |
91 | Moon Minjong | 3279 | 40 | missing | missing | missing | 文敏鍾 |
92 | Shida Tatsuya | 3275 | 16 | JPN | Male | 31.6 | 志田達哉 |
93 | Cho Hanseung | 3273 | 46 | KOR | Male | 39.6 | 趙漢乗 |
94 | Lai Junfu | 3272 | 53 | TWN | Male | 20.3 | 賴均輔 |
95 | Lee Yeon | 3271 | 13 | missing | missing | missing | 李沇 |
96 | Fu Jianheng | 3269 | 14 | missing | missing | missing | 傅健恒 |
97 | Lee Changho | 3268 | 41 | KOR | Male | 47.0 | 李昌鎬 |
98 | Lee Wonyoung | 3263 | 26 | KOR | Male | 30.2 | 李元栄 |
99 | Kang Jihoon | 3258 | 25 | KOR | Male | missing | 姜知勲 |
100 | Yu Zhiying | 3256 | 43 | CHN | Female | 24.6 | 於之瑩 |
Outside of Top 100
Note that players with fewer than 13 games are not in the list
Rank | Name | Rating | Games Played | Region | Sex | Age | Hanzi (汉字) Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Jin Siyoung | 3252 | 21 | KOR | Male | 32.8 | 陳時暎 |
102 | Zhou Ruiyang | 3250 | 14 | CHN | Male | 31.4 | 周睿羊 |
103 | Kono Rin | 3244 | 18 | JPN | Male | 41.5 | 河野臨 |
104 | Zhou Hongyu | 3241 | 50 | CHN | Female | missing | 周泓余 |
105 | Song Gyusang | 3240 | 27 | KOR | Male | 23.8 | 宋圭相 |
106 | Jiang Weijie | 3240 | 18 | CHN | Male | 30.7 | 江維傑 |
107 | Cho Wankyu | 3240 | 34 | missing | missing | missing | 趙完珪 |
108 | Kim Changhoon | 3232 | 25 | Unknown | missing | 金昌勲 | |
109 | Kim Junghyun | 3231 | 22 | KOR | Male | 31.3 | 金庭賢 |
110 | Hane Naoki | 3227 | 25 | JPN | Male | 45.9 | 羽根直樹 |
111 | Seto Taiki | 3226 | 18 | JPN | Male | 38.3 | 瀬戸大樹 |
112 | Xia Chenkun | 3224 | 15 | CHN | Male | 27.7 | 夏晨琨 |
113 | Fukuoka Kotaro | 3221 | 13 | missing | missing | missing | 福岡航太朗 |
114 | Kim Sonjin | 3220 | 18 | KOR | Male | 32.9 | 金成進 |
115 | Yoo Ohseong | 3220 | 24 | missing | missing | missing | 兪旿成 |
116 | Motoki Katsuya | 3211 | 24 | JPN | Male | 26.9 | 本木克弥 |
117 | Hyun Yoobin | 3210 | 26 | Unknown | missing | 玄釉斌 | |
118 | Ahn Kukhyun | 3208 | 25 | KOR | Male | 30.0 | 安国鉉 |
119 | Fujisawa Rina | 3206 | 28 | JPN | Female | 23.8 | 藤沢里菜 |
120 | Lee Sanghun | 3206 | 20 | KOR | Male | missing | 李尚憲 |
121 | Lee Taehyun | 3204 | 14 | KOR | Male | 32.5 | 李泰賢 |
122 | Kwak Wonkeun | 3204 | 18 | missing | missing | missing | 郭圓根 |
123 | Han Woojin | 3203 | 13 | missing | missing | missing | 韓友賑 |
124 | Seki Kotaro | 3203 | 18 | missing | missing | missing | 関航太郎 |
125 | Yuki Satoshi | 3200 | 17 | JPN | Male | 50.4 | 結城聡 |
126 | Sun Zhe | 3198 | 13 | JPN | Male | 26.4 | 孫喆 |
127 | Shin Jaeweon | 3198 | 25 | missing | missing | missing | 申載元 |
128 | Ueno Asami | 3197 | 42 | JPN | Female | 20.7 | 上野愛咲美 |
129 | Kim Hyeongwoo | 3192 | 17 | KOR | Male | 34.4 | 金炯佑 |
130 | Song Jihoon | 3186 | 18 | KOR | Male | 24.4 | 宋知勲 |
131 | Hong Seokui | 3177 | 15 | KOR | Male | 35.9 | 洪爽義 |
132 | Xiao Zhenghao | 3174 | 30 | TWN | Male | 33.8 | 蕭正浩 |
133 | Kim Sedong | 3168 | 27 | KOR | Male | 33.4 | 金世東 |
134 | Baek Hyeonwoo | 3166 | 13 | missing | missing | missing | 白現宇 |
135 | Kim Sangcheon | 3166 | 18 | missing | missing | missing | 金相天 |
136 | An Joyeong | 3165 | 23 | KOR | Male | 42.8 | 安祚永 |
137 | Oh Yujin | 3155 | 61 | KOR | Female | 24.1 | 呉侑珍 |
138 | Kim Eunji | 3151 | 44 | missing | missing | missing | 金恩持 |
139 | Choi Kyeongho | 3149 | 24 | missing | missing | missing | 崔光戸 |
140 | Park Jinyoung | 3139 | 20 | KOR | Male | 22.2 | 朴鎭鍈 |
141 | Lin Lixiang | 3129 | 51 | TWN | Male | 28.8 | 林立祥 |
142 | Takao Shinji | 3118 | 17 | JPN | Male | 45.7 | 高尾紳路 |
143 | Lin Junyan | 3100 | 40 | TWN | Male | 24.6 | 林君諺 |
144 | O Meien | 3100 | 17 | JPN | Male | 60.7 | 王銘琬 |
145 | Lee Hyeonjun | 3094 | 19 | KOR | Male | missing | 李炫準 |
146 | Cho Seungah | 3068 | 65 | Unknown | 23.9 | 曺承亜 | |
147 | Lin Shixun | 3065 | 58 | TWN | Male | missing | 林士勛 |
148 | Gang Woohyeok | 3056 | 20 | Unknown | missing | 康又赫 | |
149 | Watanabe Kandai | 3054 | 13 | missing | missing | missing | 渡辺寛大 |
150 | Yoda Norimoto | 3044 | 16 | JPN | Male | 56.4 | 依田紀基 |
151 | Jian Jingting | 3043 | 53 | TWN | Male | missing | 簡靖庭 |
152 | Kim Seongji | 3043 | 17 | missing | missing | missing | 金宣圻 |
153 | Lee Hyungjin | 3034 | 16 | KOR | Male | 31.8 | 李炯珍 |
154 | Chen Shiyuan | 3030 | 52 | TWN | Male | missing | 陳詩淵 |
155 | Fang Ruoxi | 3028 | 36 | CHN | Female | missing | 方若曦 |
156 | Lu Minquan | 3027 | 31 | CHN | Female | missing | 陸敏全 |
157 | Choi Kihoon | 3023 | 16 | KOR | Male | 34.3 | 崔基勲 |
158 | Han Sangcho | 3020 | 15 | missing | missing | missing | 韓相朝 |
159 | Xu Jingen | 3009 | 44 | missing | missing | missing | 徐靖恩 |
160 | Li He | 3008 | 41 | CHN | Female | 30.5 | 李赫 |
161 | Gon Jiwoo | 3007 | 20 | missing | missing | missing | 琴沚玗 |
162 | Nyu Eiko | 2977 | 15 | JPN | Female | 23.2 | 牛栄子 |
163 | Yoo Changhyuk | 2974 | 30 | KOR | Male | 56.2 | 劉昌赫 |
164 | Li Wei | 2971 | 39 | TWN | Male | missing | 李維 |
165 | Tang Jiawen | 2963 | 31 | missing | missing | missing | 唐嘉雯 |
166 | Xu Yidi | 2951 | 16 | missing | missing | missing | 許一笛 |
167 | Wang Chenxing | 2945 | 36 | CHN | Female | 31.0 | 王晨星 |
168 | Niu Shite | 2936 | 39 | missing | missing | missing | 牛詩特 |
169 | Lu Yiquan | 2931 | 50 | TWN | Male | missing | 盧奕銓 |
170 | Wu Yiming | 2926 | 36 | missing | missing | missing | 呉依銘 |
171 | Kim Hyeoimin | 2915 | 25 | KOR | Female | 35.9 | 金恵敏 |
172 | Oh Jeonga | 2909 | 24 | KOR | Female | 29.3 | 呉政娥 |
173 | Wang Shuang | 2909 | 16 | CHN | Female | missing | 王爽 |
174 | Lee Euihyun | 2908 | 14 | missing | missing | missing | 李宜炫 |
175 | Xie Yimin | 2905 | 21 | JPN | Female | 32.7 | 謝依旻 |
176 | Gueon Hyojin | 2900 | 21 | KOR | Female | 40.3 | 権孝珍 |
177 | Zhao Yifei | 2899 | 25 | CHN | Female | missing | 趙奕斐 |
178 | Nakamura Sumire | 2890 | 29 | missing | missing | missing | 仲邑菫 |
179 | Kim Cheayoung | 2889 | 49 | KOR | Female | 26.5 | 金彩瑛 |
180 | Wang Chunhui | 2880 | 17 | missing | missing | missing | 王春暉 |
181 | Lee Minjin | 2879 | 35 | KOR | Female | 38.0 | 李玟眞 |
182 | Wang Yubo | 2876 | 22 | CHN | Female | missing | 汪雨博 |
183 | Park Jiyeon | 2872 | 39 | KOR | Female | 31.2 | 朴志娟 |
184 | Heo Seohyun | 2867 | 33 | missing | missing | missing | 許瑞玹 |
185 | Nishi Takenobu | 2844 | 14 | JPN | Male | 22.8 | 西健伸 |
186 | Xu Yuqi | 2836 | 35 | TWN | Male | missing | 許育祺 |
187 | Cho Hyeyeon | 2835 | 30 | KOR | Female | 37.1 | 趙恵連 |
188 | Suzuki Ayumi | 2834 | 20 | JPN | Female | 38.8 | 鈴木歩 |
189 | 2832 | 17 | missing | missing | missing | 金珉舒 | |
190 | Seo Bongsoo | 2831 | 26 | KOR | Male | 69.5 | 徐奉洙 |
191 | Lin Shuyang | 2812 | 31 | TWN | Male | 32.8 | 林書陽 |
192 | Yang Bowei | 2807 | 27 | TWN | Male | 24.5 | 楊博崴 |
193 | Gao Xing | 2802 | 14 | CHN | Female | missing | 高星 |
194 | Kim Eunseon | 2802 | 27 | KOR | Female | 33.8 | 金恩善 |
195 | Abe Yoshiki | 2794 | 16 | JPN | Male | 26.0 | 阿部良希 |
196 | Lee Youngjoo | 2793 | 21 | KOR | Female | missing | 李映周 |
197 | Kim Daeyoung | 2789 | 16 | KOR | Male | 37.0 | 金大容 |
198 | Seo Nungwuk | 2788 | 18 | KOR | Male | 64.2 | 徐能旭 |
199 | Choi Kyubyeong | 2783 | 25 | KOR | Male | 59.2 | 崔珪昞 |
200 | Chen Shoulian | 2776 | 24 | missing | missing | missing | 陳首廉 |
201 | 2776 | 38 | missing | missing | missing | 鄭有珍 | |
202 | Lu Yuhua | 2775 | 32 | missing | missing | missing | 盧鈺樺 |
203 | Rui Naiwei | 2771 | 27 | CHN | Female | 58.6 | 芮廼偉 |
204 | Chen Weiting | 2771 | 33 | missing | missing | missing | 陳威廷 |
205 | Chen Xi | 2766 | 25 | TWN | Male | missing | 陳禧 |
206 | Cai Chengwei | 2763 | 33 | TWN | Male | missing | 蔡丞韋 |
207 | Kim Dayoung | 2762 | 25 | KOR | Female | missing | 金多瑛 |
208 | Chu Keer | 2753 | 16 | missing | missing | missing | 儲可児 |
209 | Kim Seungjun | 2750 | 18 | KOR | Male | 49.3 | 金承俊 |
210 | Lin Yanchen | 2747 | 33 | missing | missing | missing | 林彦丞 |
211 | Huang Shiyuan | 2744 | 27 | TWN | Male | missing | 黄世元 |
212 | Lin Xinwei | 2741 | 20 | TWN | Male | missing | 林新為 |
213 | Tang Yi | 2738 | 13 | CHN | Female | 34.5 | 唐奕 |
214 | 2732 | 13 | missing | missing | missing | 劉慧玲 | |
215 | An Kwanwuk | 2726 | 23 | KOR | Male | 60.7 | 安官旭 |
216 | Kim Miri | 2722 | 33 | KOR | Female | 31.3 | 金美里 |
217 | Chen Yiming | 2715 | 18 | CHN | Female | missing | 陳一鳴 |
218 | Liu Yaowen | 2714 | 13 | TWN | Male | missing | 劉耀文 |
219 | Kim Hyoyoung | 2712 | 17 | missing | missing | missing | 金孝英 |
220 | Yang Zixuan | 2708 | 34 | TWN | Female | missing | 楊子萱 |
221 | Kim Soojang | 2707 | 19 | KOR | Male | 64.7 | 金秀壮 |
222 | 2707 | 13 | missing | missing | missing | 李度弦 | |
223 | 2682 | 25 | missing | missing | missing | 荘承濬 | |
224 | Kang Dajeong | 2676 | 18 | KOR | Female | missing | 姜多情 |
225 | 2671 | 15 | missing | missing | missing | 朴昭律 | |
226 | Kim Nokyeong | 2657 | 15 | missing | missing | missing | 金魯炅 |
227 | Song Ronghui | 2656 | 15 | CHN | Female | 30.0 | 宋容慧 |
228 | Cai Bihan | 2654 | 14 | CHN | Female | missing | 蔡碧涵 |
229 | Lin Yuxiang | 2646 | 16 | TWN | Unknown | missing | 林宇翔 |
230 | Kang Hun | 2637 | 20 | KOR | Male | 31.9 | 姜勲 |
231 | Chen Feng | 2631 | 13 | TWN | Male | missing | 陳鋒 |
232 | Pan Yang | 2616 | 14 | CHN | Female | missing | 潘陽 |
233 | Jimmy Cha | 2599 | 16 | KOR | Male | 71.5 | 車敏洙 |
234 | 2577 | 16 | missing | missing | missing | 李思璇 | |
235 | Zeng Pinjie | 2574 | 25 | missing | missing | missing | 曾品傑 |
236 | Park Seungmun | 2573 | 14 | KOR | Male | 58.5 | 朴勝文 |
237 | Zhang Zhihan | 2568 | 14 | missing | missing | missing | 張子涵 |
238 | Kim Kihun | 2565 | 16 | KOR | Male | missing | 金基憲 |
239 | Kim Ilhwan | 2556 | 22 | KOR | Male | 66.2 | 金日煥 |
240 | Li Xiaoxi | 2552 | 22 | CHN | Female | missing | 李小渓 |
241 | 2544 | 20 | missing | missing | missing | 施景尭 | |
242 | Kim Chongsu | 2537 | 17 | KOR | Male | 59.8 | 金鐘秀 |
243 | 2525 | 21 | missing | missing | missing | 金京垠 | |
244 | Park Yeongchan | 2521 | 14 | KOR | Male | 61.9 | 朴映璨 |
245 | 2517 | 22 | missing | missing | missing | 黄袖圃 | |
246 | Oh Kyuchul | 2515 | 14 | KOR | Male | 69.7 | 呉圭喆 |
247 | 2503 | 23 | missing | missing | missing | 孫偉勛 | |
248 | Bai Xinhui | 2499 | 20 | missing | missing | missing | 白昕卉 |
249 | Paek Seongho | 2496 | 18 | KOR | Male | 66.4 | 白成豪 |
250 | 2490 | 19 | missing | missing | missing | 陳劭全 | |
251 | Zhou Pingqiang | 2451 | 14 | TWN | Male | missing | 周平強 |
252 | Jeong Daesang | 2439 | 15 | KOR | Male | 64.9 | 鄭大相 |
253 | Zhan Ying | 2432 | 15 | CHN | Female | missing | 戦鷹 |
254 | Ding Shaojie | 2414 | 17 | TWN | Male | missing | 丁少傑 |
255 | 2393 | 19 | missing | missing | missing | 林瀚彰 | |
256 | Cho Daehyeon | 2392 | 13 | KOR | Male | 63.3 | 趙大賢 |
257 | Su Shengfang | 2386 | 22 | TWN | Female | missing | 蘇聖芳 |
258 | Yu Lijun | 2378 | 23 | TWN | Female | missing | 兪俐均 |
259 | 2359 | 21 | missing | missing | missing | 張庭維 | |
260 | 2347 | 13 | missing | missing | missing | 徐海哲 | |
261 | Chang Suyeong | 2344 | 13 | KOR | Male | 69.8 | 張秀英 |
262 | 2338 | 15 | missing | missing | missing | 黄偉 | |
263 | Kim Dongmyeon | 2303 | 13 | KOR | Male | 65.7 | 金東勉 |
264 | Lin Yuting | 2269 | 20 | missing | missing | missing | 林鈺娗 |
265 | 2147 | 13 | missing | missing | missing | 尤浩宇 | |
266 | Liu Yifang | 2146 | 22 | missing | missing | missing | 劉一芳 |
How to compute predicted win percentange?
White 7.5 komi advantage is estimated to be 44 in Elo
Black 6.5 komi advantage is estimated to be -12 in Elo
Using the Elo Rating it is
Probability that player with rating r1
wins over someone with rating r2
is 1/(1 + 10^((r2-r1)/400))
Biggest Movers in Top 100 Today
Name | Rating Change | 汉字 |
---|---|---|
Shin Minjun | 7 | 申旻埈 |
Lee Jihyun | 7 | 李志賢 |
Choi Jeong | 7 | 崔精 |
Park Junghwan | 6 | 朴廷桓 |
Kim Myounghoon | 6 | 金明訓 |
Wang Xinghao | 5 | 王星昊 |
Fan Yin | 5 | 范胤 |
Wang Shuo | 5 | 王碩 |
Lian Xiao | 5 | 連笑 |
Chen Haoxin | 5 | 陳豪鑫 |
Hong Mujin | 5 | 洪茂鎭 |
Xie Erhao | 5 | 謝爾豪 |
Lee Hyunho | 5 | 李賢虎 |
Chen Xian | 5 | 陳賢 |
Hua Chang | 5 | 花暢 |
Han Sanghoon | 5 | 韓尚勲 |
Ke Jie | 4 | 柯潔 |
Ding Hao | 4 | 丁浩 |
Mi Yuting | 4 | 芈昱廷 |
Fan Tingyu | 4 | 范廷鈺 |
Li Xuanhao | 4 | 李軒豪 |
Peng Liyao | 4 | 彭立尭 |
Dang Yifei | 4 | 党毅飛 |
Lee Donghoon | 4 | 李東勲 |
Gu Zihao | 4 | 辜梓豪 |
Zhang Tao | 4 | 張涛 |
Huang Yunsong | 4 | 黄雲嵩 |
Sun Tengyu | 4 | 孫騰宇 |
Park Jinsol | 4 | 朴ジンソル |
Li Weiqing | 4 | 李維清 |
Kang Dongyun | 4 | 姜東潤 |
Ichiriki Ryo | 4 | 一力遼 |
Park Yeonghun | 4 | 朴永訓 |
Xie Ke | 4 | 謝科 |
Tuo Jiaxi | 4 | 柁嘉熹 |
Han Seungjoo | 4 | 韓昇周 |
Li Qincheng | 4 | 李欽誠 |
Liao Yuanhe | 4 | 廖元赫 |
Jin Yucheng | 4 | 金禹丞 |
Yang Kaiwen | 4 | 楊楷文 |
Shi Yue | 4 | 時越 |
Xu Jiayang | 4 | 許嘉陽 |
Seol Hyunjun | 4 | 偰玹準 |
Meng Tailing | 4 | 孟泰齢 |
Tong Mengcheng | 4 | 童夢成 |
Shen Zaiyi | 4 | 沈載益 |
Tu Xiaoyu | 4 | 屠暁宇 |
Wang Haoyang | 4 | 王昊洋 |
Tang Weixing | 4 | 唐韋星 |
Weon Seongjin | 4 | 元晟溱 |
Han Yizhou | 4 | 韓一洲 |
Xu Haohong | 4 | 許皓鋐 |
Huang Mingyu | 4 | 黄明宇 |
Chen Yaoye | 4 | 陳耀燁 |
Choi Cheolhan | 4 | 崔哲瀚 |
Liu Qifeng | 4 | 柳琪峰 |
Chen Zijian | 4 | 陳梓健 |
Hu Yuhan | 4 | 胡鈺函 |
Tan Xiao | 4 | 檀嘯 |
Yi Lingtao | 4 | 伊淩濤 |
Heo Youngrak | 4 | 許栄珞 |
Wang Yuanjun | 4 | 王元均 |
Shen Peiran | 4 | 沈沛然 |
Kang Seungmin | 4 | 姜昇旼 |
Adachi Toshimasa | 4 | 安達利昌 |
Wang Zejin | 4 | 王沢錦 |
Liu Yuhang | 4 | 劉宇航 |
Rong Yi | 4 | 戎毅 |
Wi Taewoong | 4 | 魏太雄 |
Park Sangjin | 4 | 朴常鎭 |
Choi Jaeyoung | 4 | 崔宰栄 |
Ryu Minhyung | 4 | 柳珉瀅 |
An Jungki | 4 | 安正己 |
Byun Sangil | 3 | 卞相壹 |
Iyama Yuta | 3 | 井山裕太 |
Yang Dingxin | 3 | 楊鼎新 |
Zhao Chenyu | 3 | 趙晨宇 |
Hsu Chiayuan | 3 | 許家元 |
Kim Jiseok | 3 | 金志錫 |
Park Geunho | 3 | 朴鍵昊 |
Yu Zhengqi | 3 | 余正麒 |
Park Hamin | 3 | 朴河旼 |
Lee Changseok | 3 | 李昌錫 |
Shibano Toramaru | 3 | 芝野虎丸 |
Park Joonhoon | 3 | 朴鐘勲 |
Park Jinsol | 3 | 朴進率 |
An Sungjoon | 3 | 安成浚 |
Ida Atsushi | 3 | 伊田篤史 |
Kim Seongjae | 3 | 金昇宰 |
Hirose Yuichi | 3 | 広瀬優一 |
Hong Seongji | 3 | 洪性志 |
Yun Chanhee | 3 | 尹燦熙 |
Yamashita Keigo | 3 | 山下敬吾 |
Lee Yeongkyu | 3 | 李映九 |
Park Minkyu | 2 | 朴珉奎 |
Sada Atsushi | 2 | 佐田篤史 |
Fujita Akihiko | 2 | 富士田明彦 |
Kim Jinhyu | 2 | 金眞輝 |
Biggest Movers in Top 100 (last 365 days)
Name | Rating Change Trend | Games Played | 汉字 |
---|---|---|---|
Hong Mujin | 521 | 25 | 洪茂鎭 |
Otake Yu | 476 | 18 | 大竹優 |
Shida Tatsuya | 462 | 16 | 志田達哉 |
Fu Jianheng | 461 | 15 | 傅健恒 |
Park Yeonghun | 434 | 35 | 朴永訓 |
Han Seungjoo | 409 | 46 | 韓昇周 |
Peng Liyao | 285 | 33 | 彭立尭 |
Park Joonhoon | 275 | 25 | 朴鐘勲 |
Lee Wondo | 271 | 28 | 李元道 |
Kim Jinhyu | 269 | 26 | 金眞輝 |
